UCHIDA COUNTRON OP
| Fitur | Detail |
|---|---|
| Model | Countron OP |
| Tipe | Meja, penghitung optik |
| Mekanisme Penghitungan | Sensor Optik + Angin (opsional) |
| Kecepatan Penghitungan | Sampai dengan 100 mm/dtk |
| Kualitas Kertas Dapat Diitung | 0,1 – 5,0 mm |
| (Tergantung pada pilihan sensor) | |
| Sensor TD1 Standar: | 0,18 – 0,35 mm |
| Ukuran Objek Dapat Diitung | Standar: 42×10 mm – 350×229 mm |
| Dengan Meja Opsional: | – 550×400 mm |
| Kapasitas Tumpukan | Standar: Sampai dengan 150 mm |
| Dengan Meja Opsional: | Sampai dengan 135 mm |
| Penyisipan Pita Tab | Tidak |
| Sumber Daya | 110-120V atau 220-240VAC, 50/60Hz |
| Konsumsi Daya | 300W |
| Dimensi (LxPxT)/Berat | 300 x 385 x 620 mm / 18,3 kg |
| Opsi | Kompresor Udara, Printer Termal, Meja Besar, Pengunci, Sistem Manajemen Log Penghitungan, Sensor: TS1, TN2, TN3, TD1WR, TD1R, TN1R |



Reviews
There are no reviews yet.